แยกผลิตภัณฑ์สำหรับใบหน้า ผิวกาย และสเปรย์ แล้วอ่านค่า SPF และ PA ของสูตรบนฉลาก เลือกตามวิธีใช้และส่วนผสมที่คุณตรวจแล้ว ไม่ใช้ชื่อสูตรเป็นหลักฐานรับรองผลรักษาผิว
ชื่อสูตรกับตำแหน่งใช้
Daily Glow C&E และ Soothing & Fresh ในรายการเป็น Body Serum ส่วน Oil Control และ Aura Glow เป็นสูตรสำหรับใบหน้า ตรวจขวดให้ตรงชื่อครบ
อ่านค่า SPF และ PA
Triple Protect Acne Oil Control ระบุ SPF50+ PA+++ ส่วน Extra Protect Oil Control ระบุ SPF50+ PA++++ ตัวเลขใกล้กันไม่ได้ยืนยันว่าทุกสูตรเหมือนกัน
ส่วนผสมและวิธีใช้
อ่านฉลาก ส่วนผสม ปริมาณที่ใช้ และการทาซ้ำตามผู้ผลิต ไม่อนุมานว่าไม่มีน้ำหอมจากชื่อ Oil Control เพราะคุณสมบัตินี้ต้องระบุในสูตรนั้น
รุ่นที่ใช้ประกอบการเทียบ
| รุ่น | จุดต่างที่ควรดู | เหมาะกับ |
|---|---|---|
| NIVEA Sun Extra Protect Oil Control SPF50+ | ประเภท / สูตร: เซรั่มกันแดดสำหรับผิวหน้า จุดต่าง: SPF50+ PA++++ ข้อมูลประกอบ: สูตร Oil Control | สำหรับผู้ที่กำลังเทียบเซรั่มกันแดดสำหรับผิวหน้า โดยให้ความสำคัญกับSPF50+ PA++++ และตรวจ สูตร Oil Control ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ |
| NIVEA Sun Aura Glow Booster SPF50+ | ประเภท / สูตร: เซรั่มกันแดดสำหรับผิวหน้า จุดต่าง: SPF50+ PA++++ ข้อมูลประกอบ: สูตร Aura Glow Booster | สำหรับผู้ที่กำลังเทียบเซรั่มกันแดดสำหรับผิวหน้า โดยให้ความสำคัญกับSPF50+ PA++++ และตรวจ สูตร Aura Glow Booster ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ |
| NIVEA Sun Triple Protect Anti Wrinkle | ประเภท / สูตร: กันแดดเนื้อเซรั่มสำหรับผิวหน้า จุดต่าง: สูตร Triple Protect Anti Wrinkle ข้อมูลประกอบ: อ่านค่า SPF และ PA บนบรรจุภัณฑ์รุ่นที่ซื้อ | สำหรับผู้ที่กำลังเทียบกันแดดเนื้อเซรั่มสำหรับผิวหน้า โดยให้ความสำคัญกับสูตร Triple Protect Anti Wrinkle และตรวจ อ่านค่า SPF และ PA บนบรรจุภัณฑ์รุ่นที่ซื้อ ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ |
| NIVEA Sun Triple Protect Extra Radiance & Smooth Face | ประเภท / สูตร: เซรั่มกันแดดสำหรับผิวหน้า จุดต่าง: SPF50+ PA+++ ข้อมูลประกอบ: สูตร Extra Radiance & Smooth | สำหรับผู้ที่กำลังเทียบเซรั่มกันแดดสำหรับผิวหน้า โดยให้ความสำคัญกับSPF50+ PA+++ และตรวจ สูตร Extra Radiance & Smooth ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ |
| NIVEA Sun Triple Protect Acne Oil Control | ประเภท / สูตร: เซรั่มกันแดดสำหรับผิวหน้า จุดต่าง: SPF50+ PA+++ ข้อมูลประกอบ: สูตร Triple Protect Acne Oil Control | สำหรับผู้ที่กำลังเทียบเซรั่มกันแดดสำหรับผิวหน้า โดยให้ความสำคัญกับSPF50+ PA+++ และตรวจ สูตร Triple Protect Acne Oil Control ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ |
| NIVEA Sun C&E Bright Booster SPF50 | ประเภท / สูตร: เซรั่มกันแดดสำหรับผิวหน้า จุดต่าง: SPF50 PA++++ ข้อมูลประกอบ: สูตร C&E Bright Booster | สำหรับผู้ที่กำลังเทียบเซรั่มกันแดดสำหรับผิวหน้า โดยให้ความสำคัญกับSPF50 PA++++ และตรวจ สูตร C&E Bright Booster ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ |
| NIVEA Sun Oil Control & Pore Refining Serum | ประเภท / สูตร: เซรั่มกันแดดสูตร Oil Control & Pore Refining จุดต่าง: ผู้ผลิตระบุไม่มีน้ำหอม ข้อมูลประกอบ: ผู้ผลิตระบุไม่มีพาราเบน | สำหรับผู้ที่กำลังเทียบเซรั่มกันแดดสูตร Oil Control & Pore Refining โดยให้ความสำคัญกับผู้ผลิตระบุไม่มีน้ำหอม และตรวจ ผู้ผลิตระบุไม่มีพาราเบน ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ |
| NIVEA Sun Extra Protect Daily Glow C&E Body Serum | ประเภท / สูตร: เซรั่มกันแดดสำหรับผิวกาย จุดต่าง: สูตร Daily Glow C&E ข้อมูลประกอบ: แยกจากกันแดดสำหรับใบหน้า | สำหรับผู้ที่กำลังเทียบเซรั่มกันแดดสำหรับผิวกาย โดยให้ความสำคัญกับสูตร Daily Glow C&E และตรวจ แยกจากกันแดดสำหรับใบหน้า ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ |
| NIVEA Sun Triple Protect Soothing & Fresh Body Serum | ประเภท / สูตร: เซรั่มกันแดดสำหรับผิวกาย จุดต่าง: SPF50 PA+++ ข้อมูลประกอบ: สูตร Soothing & Fresh | สำหรับผู้ที่กำลังเทียบเซรั่มกันแดดสำหรับผิวกาย โดยให้ความสำคัญกับSPF50 PA+++ และตรวจ สูตร Soothing & Fresh ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ |
| NIVEA Sun Protect & Dry Touch Refreshing Spray | ประเภท / สูตร: กันแดดชนิดสเปรย์ จุดต่าง: SPF50 ตามหน้าผู้ผลิต ข้อมูลประกอบ: สูตร Protect & Dry Touch | สำหรับผู้ที่กำลังเทียบกันแดดชนิดสเปรย์ โดยให้ความสำคัญกับSPF50 ตามหน้าผู้ผลิต และตรวจ สูตร Protect & Dry Touch ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ |
คำถามที่พบบ่อย
คำว่า Oil Control เหมือนกันทุกสูตรไหม?
ไม่ใช่ เปรียบเทียบชื่อเต็ม ส่วนผสม ค่า SPF/PA และภูมิภาคบนฉลาก
ของคุ้มทดสอบประสิทธิภาพกันแดดแล้วไหม?
ยังไม่มีผลทดสอบของของคุ้ม ข้อมูลในหน้านี้อ้างอิงผู้ผลิต
แหล่งข้อมูลและข้อจำกัด
- NIVEA Sun Extra Protect Oil Control SPF50+ — ข้อมูลผู้ผลิต
- NIVEA Sun Aura Glow Booster SPF50+ — ข้อมูลผู้ผลิต
- NIVEA Sun Triple Protect Anti Wrinkle — ข้อมูลผู้ผลิต
- NIVEA Sun Triple Protect Extra Radiance & Smooth Face — ข้อมูลผู้ผลิต
- NIVEA Sun Triple Protect Acne Oil Control — ข้อมูลผู้ผลิต
- NIVEA Sun C&E Bright Booster SPF50 — ข้อมูลผู้ผลิต
- NIVEA Sun Oil Control & Pore Refining Serum — ข้อมูลผู้ผลิต
- NIVEA Sun Extra Protect Daily Glow C&E Body Serum — ข้อมูลผู้ผลิต
- NIVEA Sun Triple Protect Soothing & Fresh Body Serum — ข้อมูลผู้ผลิต
- NIVEA Sun Protect & Dry Touch Refreshing Spray — ข้อมูลผู้ผลิต
ตรวจข้อมูล 3 ต.ค. 2569 บทความจัดเรียงจากสเปกและเกณฑ์การเลือก ไม่ใช่รีวิวจากการทดลองสินค้า ราคาที่ร้าน รุ่นฮาร์ดแวร์ และเงื่อนไขบริการอาจเปลี่ยนได้









